€969 per ADO A20+ 350W Folding Electric Bike City Cruiser E-bike 35km/h 80km – Buybestgear
🚚 SPEDIZIONE DA MAGAZZINO EUROPEO – CONSEGNA IN 2-7 GIORNI- IVA e TASSE DOGANALI COMPRESE
Offerta pubblicata e verificata in data 28 Febbraio 2024.
Contattaci se il coupon risultasse non funzionante
Caratteristiche principali
Dotato del doppio sistema del nuovo controllore: L’impostazione predefinita di questa bicicletta elettrica è conforme alle normative europee sulle biciclette elettriche, ovvero la potenza di uscita è 250 W e il l’acceleratore non può essere utilizzato a 0 km. È possibile utilizzare il controller per sbloccare la potenza effettiva del motore e la modalità acceleratore a 0 km.
Clicca qui per vedere come sbloccare il limite di velocità
Sistema di trasmissione Shimano a 7 velocità
Motoriduttore da 350 W con velocità di 380 giri/min
Forcella anteriore e tubo centrale doppio Assorbimento degli urti
Display LCD di tipo 886 HD, chiaramente sotto il sole
Design di umanizzazione, come caricatore USB/maniglia per il trasporto
Scarica manuali utente
Specifiche
Marca | Ado |
Modello | A20+ |
Pneumatico | 20 * 1,95 pollici |
Colore | nero bianco |
Dimensioni L×P×A | Unità complessiva: 1550 * 530 * 1100 mm |
Dopo la piegatura: 900 * 430 * 700 mm | |
Dimensioni del pacchetto | 875 * 380 * 660 mm |
temperatura di esercizio | -10 ~ 40°C |
Temperatura di conservazione | -20 ~ 50°C |
Peso netto | 21 kg |
Peso lordo | 25,5 kg |
Impermeabile | IPX5 |
Massimo Velocità | 25 km / 35 km (può essere sbloccato facilmente fino a 35 km) |
Trasmissione | Shimano 7 velocità |
Gamma elettrica | Circa 60 km |
Gamma di assistenza | 80 km |
Assorbimento degli urti | Forcella anteriore e ammortizzatore posteriore |
Freno | Anteriore: freno a disco meccanico |
Posteriore: freno a disco meccanico | |
Tempo di carica | 6 ore |
Carico utile | ≤120 kg |
Materiale | Lega di alluminio |
Materiale dell’impugnatura | TPR |
Pieghevole | sì |
Regolabile in altezza | sì |
Corno | Altoparlante elettronico |
Maniglia del freno | Sinistra destra |
Stazione di ricarica per telefoni cellulari | Base di ricarica USB tipo A+ da 5 V / 1 A |
Metodo guidato | Azionamento del motore della ruota posteriore |
Materiale | Lega di alluminio |
Tipo di mozzo | Mozzo di stampaggio integrato |
Pneumatico | Pneumatico in gomma |
Freno | Freno a disco meccanico |
Materiale | Lega di alluminio |
Tipo | Piegatura della trave principale |
Posizione della batteria | Trave principale incorporata |
Adesivo riflettente | Sul tubo sella |
Angolo di sterzata massimo | 90° (per lato) |
Pompa d’aria | sì |
Materiale del poggiapiedi | Nylon |
Tipo di poggiapiedi | Pieghevole |
Maniglia per il trasporto | sì |
Materiale | Batteria al litio |
Tipo di batterie | Ricarica portatile rimovibile |
Numero della batteria | 40 PZ |
Tensione nominale | 36V |
Tensione di interruzione della carica | 42V |
Capienza stimata | 36V10.4AH |
Temperatura di carica | 0~40°C |
Sistema di gestione della batteria | Surriscaldamento, Cortocircuito, |
Sovracorrente, protezione da sovraccarico | |
Tensione di ingresso | 100~240V, 50/60Hz |
Tensione di uscita | 42 V CC |
Corrente di uscita | 2A |
Potenza di uscita | 84W |
Tipo di motore | Motore CC a ingranaggi senza spazzole Hall |
Tensione nominale del motore | 36V |
Potenza nominale del motore | 350 W |
Capacità di arrampicata | 25° |
Coppia | 40 Nm |
Velocità nominale | 380 giri/min |
Accendi / spegni | Pulsante visibile sulla maniglia di controllo della velocità |
Cambio modalità di guida | |
Interruttore della luce anteriore | |
Tipo di visualizzazione | Display LCD di tipo 886 HD, chiaramente sotto il sole |
Visualizza contenuto | Velocità, chilometraggio, marcia, problema tecnico |
Punto di partenza del booster elettronico | Inizio 5 KM (CE) (Può cambiare a inizio 0KM) |
Protezione da sottotensione | 31±2V |
Protezione da sovracorrente | 15±2A |
Specification
General | Brand | ADO |
Type | 20 * 1.95 Inches | |
Model | A20+ | |
Color | black / white | |
Vehicle Performance | Dimensions L×W×H | Overall unit: 1550 * 530 * 1100mm |
After folding: 900 * 430 * 700mm | ||
Package Size | 875 * 380 * 660mm | |
Operating Temperature | -10 ~ 40°C | |
Storage Temperature | -20 ~ 50°C | |
Net Weight | 21kg | |
Gross weight | 25.5kg | |
IP Rating | IPX5 | |
Max. Speed | 25km / 35km (can be unlock to 35km easily) | |
Transmission | Shimano 7 speed | |
Electric range | <60km | |
Assisting range | <80km | |
Shock-absorption | Front fork and addle tube double Shock-absorption | |
Brake | Front: Mechanical disc brake | |
Rear: Mechanical disc brake | ||
Charging time | 6 hours | |
Payload | ≤120kg | |
Head of Bicycle | Material | Aluminum alloy |
Handgrip Material | TPR | |
Foldable | Yes | |
Adjustable of height | Yes, with a protective jacket | |
Small bell | Electronic speaker | |
Brake handle | left/Right | |
Mobile Phone Charging Station | 5V/1A USB type A+ Charging Base | |
Front Wheel | Drivenmethod | / |
Material | Aluminum alloy | |
Hub type | Integrated molding hub | |
Size | 20 * 1.95 Inch | |
Tire | Rubber pneumatic tire | |
Brake | Mechanical disc brake | |
Rear Wheel | Drivenmethod | Motor drive wheel |
Material | Aluminum alloy | |
Hub type | Integrated molding hub | |
Size | 20 * 1.95 Inches | |
Tire | Rubber pneumatic tire | |
Brake | Mechanical disc brake | |
Main Frame | Material | Aluminum alloy |
Type | Main Girder Folding | |
Parking | Parking Stand | |
Battery location | Built-in main girder | |
Reflect Sticker | On saddle tube | |
Max Steering Angle | 90° (each side) | |
Rear Tale Light | / | |
Air pump | Yes | |
Foot Pad Material | Nylon | |
Foot Pad Type | Folding | |
Carrying handle | Yes | |
Battery | Material | Lithium battery |
Type of batteries | Removable portable charging | |
Battery number | 40PCS | |
Rated Voltage | 36V | |
Charge cut-off voltage | 42V | |
Rated Capacity | 36V10.4AH | |
Charging Temperature | 0~40°C | |
Battery ManagementSystem | Over-heating, Short circuit, Over-current, Over-charge protection |
|
Charger | Input Voltage | 100~240V, 50/60Hz |
Output Voltage | 42V DC | |
Output Current | 2A | |
Output Power | 84W | |
Motor | Brand | |
Motor Type | Hall Brushless Gear DC Motor | |
Rated Voltage | 36V | |
Rated Power | 350W | |
Max. Power | ||
Torque | 40 N.m | |
Rated speed | 380 r/min | |
System Control | Turn On/Off | Visible button on the speed control handle |
Riding Modes Switch | ||
Front Light Switch | ||
Display Type | 886 Type HD LCD Display, Clearly under the sunshine | |
Display Contents | Speed, mileage, Gear, glitch | |
Electronic booster starting point | 5 KM start (CE )(Can change to 0KM start) | |
Under-voltage protection | 31±2V | |
Over-current protection | 15±2A |
1 review for €969 per ADO A20+ 350W Folding Electric Bike City Cruiser E-bike 35km/h 80km – Buybestgear
Add a review
Il prezzo originale era: 999,00€.969,00€Il prezzo attuale è: 969,00€.
LGD Informatica –
bici ADO sempre ottime!