La presentazione del nuovissimo drone DJI FPV COMBO è quasi alle porte ma siamo già riusciti ad avere le specifiche tecniche ufficiali in anteprima esclusiva!
Dai dati che se ne possono ricavare questo nuovo drone non sembra niente male e considerato il prezzo che siamo riusciti a trovare per questa configurazione (circa 1160 euro) farà gola a molti!
La vendita ufficiale partirà da giorno 2 Marzo, intanto fatevi venire l’acquolina in bocca!
DJI FPV COMBO SPECIFICHE TECNICHE
DJI FPV Drone |
|
Peso al decollo | Approx. 795 g |
Dimensioni | 255×312×127 mm (con eliche) 178×232×127 mm (senza eliche) |
Diagonale | 245 mm |
Velocità ascensionale (max.) |
M mode: No limit |
Velocità di discesa (max.) |
M mode: No limit S mode: 10 m/s N mode: 5 m/s |
Velocità massima (al livello del mare, in assenza di vento) | 140 km/h M mode: 39 m/s S mode: 27 m/s N mode: 15 m/s |
Accelerazione massima | 0-100 kph: 2 s (in condizioni di volo ideale in M mode) |
Quota massima di tangenza operativa sul livello del mare | 6000 m |
Autonomia di volo (in assenza di vento) | Approx. 20 minuti (misurata durante il volo a 40 km / h in condizioni di assenza di vento) |
Autonomia di volo stazionario (in assenza di vento) | Approx. 16 minuti (misurata durante il volo in assenza di vento) |
Distanza di volo (in assenza di vento) | 16.8 km (misurata durante il volo in assenza di vento) |
Resistenza alla velocità del vento (max.) | 39-49 kph (25-31 mph) |
Numero di antenne | 4 |
Sistemi GNSS | GPS+GLONASS+GALILEO |
Accuratezza di stazionamento in volo | Verticale: ±0,1 m (con posizionamento visivo attivato) ±0,5 m (con posizionamento GPS)Orizzontale: ±0,3 m (con posizionamento visivo attivato) ±1,5 m (con posizionamento GPS) |
Schede SD supportate | microSD (fino a 256 GB) |
Temperatura operativa | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
Memoria interna | N/A |
Fotocamera DJI FPV Drone |
|
Sensore | 1/2.3” CMOS Pixel effettivi: 12 milioni |
Obiettivo | FOV: 150° 35mm Formato equivalente: 14.66 mm Apertura: f/2.8 Focus Mode: Fuoco fisso Focus Range: 0.6 m to ∞ |
Intervallo ISO | 100-12800 |
Velocità di scatto | 1/50-1/8000 s |
Modalità fotografiche | Scatto singolo |
Dimensione foto | 3840×2160 |
Formato fotografico | JPEG |
Risoluzione video | 4K: 3840×2160 at 50/60fps FHD: 1920×1080 at 50/60/100/120fps |
Formato video | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Bit-rate massimo del video | 120 Mbps |
Modalità colore | Standard, D-Cinelike |
Stabilizzazione EIS | Disponibile |
Correzione della distorsione | Disponibile |
File system supportati | exFAT (raccomandata) FAT32 |
Gimbal DJI FPV Drone |
|
Intervallo meccanico | Tilt: -65° a 70° |
Intervallo controllabile | Tilt: -50° a 58° |
Stabilizzazione | Single-axis (inclinazione), stabilizzazione elettronica del rollio |
Massima velocità controllabile (inclinazione) | 60°/s |
Intervallo di vibrazione angolare | ±0.01° (N mode) |
Electronic Roll Axis | Disponibile (può stabilizzare quando il velivolo è inclinato fino a 10 °) |
Sistema dei sensori DJI FPV Drone |
|
Anteriori | Intervallo di misurazione di precisione: 0.5-18 m Rilevamento degli ostacoli: disponibile solo in N mode FOV: 56° (orizzontale), 71° (verticale) |
Inferiori (dual vision sensors + TOF) | TOF Effective Sensing Height: 10 m Hovering Range: 0.5-15 m Vision Sensor Hovering Range: 0.5-30 m |
Luci inferiori | Single LED |
Ambiente operativo | Superfici a riflessione diffusa (>20%) (muri, alberi, persone ecc.) superfici definite e adeguatamente illuminate (lux > 15) |
Trasmissione Video DJI FPV Drone |
|
Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Trasmissione | 40 MHz (Max.) |
Live View Mode | Low-Latency Mode: 810p/120fps ≤ 28ms High-Quality Mode: 810p/60fps ≤ 40ms |
Bit-rate massimo | 50 Mbps |
Distanza utile | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) |
Trasmissione audio | Si |
DJI FPV Goggles V2 |
|
Peso | Approx. 420 g (fascia e antenne incluse) |
Dimensioni | 184×122×110 mm (antenne incluse) 202×126×110 mm (antenne incluse) |
Dimensioni schermo | 2 pollici × 2 |
Frequenza di aggiornamento schermo | 144 Hz |
Frequenza di comunicazione | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz FCC: ≤ 28.5 dBmCE: ≤ 20 dBmSRRC: ≤ 20 dBmMIC: ≤ 20 dBm5.725-5.850 GHz FCC: ≤ 31.5 dBmCE: ≤ 14 dBmSRRC: ≤ 19 dBm |
Frequenza operativa | 40 MHz (Max.) |
Modalità Live View | Low-Latency Mode: 810p/120fps ≤ 28ms* High-Quality Mode: 810p/60fps ≤ 40ms* * A 150° FOV is available when shooting at 50 or 100 fps. For other frame rates, the FOV will be 142°. |
Bit rate massimo | 50 Mbps |
Distanza massima | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) |
Formato video | MP4 (Video format: H.264) |
Formati di riproduzione supportati | MP4, MOV, MKV (Video format: H.264; Audio format: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3) |
Temperatura operativa | 0° to 40° C (32° to 104° F) |
Potenza in ingresso | Dedicated DJI Goggles batteries or other 11.1.-25.2 V batteries. |
Campo visivo (FOV) | FOV: 30° to 54°; Image size: 50-100% |
Regolazione della distanza interpupillare | 58-70 mm |
Schede di memoria supportate | microSD (fino a 256 GB) |
DJI FPV Radiocomando |
|
Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz FCC: ≤ 28.5 dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm MIC: ≤ 20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC: ≤ 31.5 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 19 dBm |
Range massimo | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) |
Gimbal Dimensions | 190×140×51 mm |
Peso | 346 g |
Autonomia | Circa 9 ore |
Tempo di ricarica | 2.5 ore |
Motion Controller DJI FPV Drone |
|
Modello | FC7BMC |
Peso | 167 g |
Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
Distanza massima di controllo in campo aperto | 10 km (FCC), 6 km (CE/SRRC/MIC) |
Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2.4 GHz: ≤28.5 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/ SRRC/MIC) 5.8 GHz: ≤31.5 dBm (FCC), ≤19 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE) |
Temperatura operativa | -10° a 40° C (14° to 104° F) |
Autonomia | 300 minuti |
microSD Card |
|
Schede di memoria supportate | Max 256 GB UHS-I Speed Grade 3 |
Schede di memoria microSD consigliate | SanDisk High Endurance U3 V30 64GB microSDXC SanDisk Extreme PRO U3 V30 A2 64GB microSDXC SanDisk Extreme U3 V30 A2 64GB microSDXC SanDisk Extreme U3 V30 A2 128GB microSDXC SanDisk Extreme U3 V30 A2 256GB microSDXC Lexar 667x V30 128GB microSDXC Lexar High Endurance 128GB U3 V30 microSDXC Samsung EVO U3 (Yellow) 64GB microSDXC Samsung EVO Plus U3 (Red) 64GB microSDXC Samsung EVO Plus U3 256GB microSDXC Netac 256GB U3 A1 microSDXC |
Batteria VISORE DJI FPV Drone |
|
Capacità | 1800 mAh |
Tensione | 9 V (Max.) |
Tipo | LiPo 2S |
Energia | 18 Wh |
Temperatura di ricarica | 0° a 45° C |
Massima potenza di ricarica | 10 W |
Autonomia | Approx. 110 minuti |
Batteria intelligente DJI FPV Drone |
|
Capacità | 2000 mAh |
Voltaggio | 22.2 V |
Carica massima | 25.2 V |
Tipo di batteria | LiPo 6S |
Energia | 44.4 Wh@0.5C |
Potenza di scarica | Standard: 10C |
Peso | 295 g |
Temperatura di ricarica | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
Massima potenza di ricarica | 90 W |
Caricabatteria |
|
Output | Battery charging interface: 25.2 V ± 0.1 V 3.57 A ± 0.1 A (high current)1 A ± 0.2 A (low current) USB Port: 5V/2A (×2) |
Potenza | 90 W |
€1184 DJI FPV Combo 10KM 1080P FPV 4K 60fps Camera 20mins Flight Time 140 km/h Speed – Coupon banggood
Il prezzo originale era: 1.560,00€.1.184,00€Il prezzo attuale è: 1.184,00€. -24%