Acquista la Bicicletta elettrica WALLKE X3 MAX a prezzo scontato usando il coupon sconto che trovi a fine articolo
Specifiche Wallke X3 Pro:
| Marchio | WALLKE | Modello | X3 MAX |
| Materiale | Lega di alluminio | Pneumatico | 26*4.0 pollici Pneumatici Grassi |
| Freno | Freni a disco idraulici doppi | Coppia | 80NM+80NM |
| Deragliatore posteriore | SHIMAN0 7-Velocità | Motore valutato | 750W*2 Motori duali |
| Ammortizzatore posteriore | Ammortizzatore posteriore | Motore di picco | 1400W*2 |
| Valvola a farfalla | Acceleratore a tutta apertura con clacson | Velocità consigliata | 25KM/H |
| Sensore | Sensoree di cadenza | Massima Distanza Percorsa | Modalità PAS: 164 km / 102 miglia Modalità completamente elettrica: 100 km / 62 miglia |
| Funzione dell’applicazione | Supporto | Capacità della batteria | Cellula della batteria Samsung 48V 22AH |
| Visualizza | Visualizza LCD intelligente a colori | Tempo di ricarica | 5-7 Ore |
| Luce anteriore | Luce frontale LED 48V | Caricatore | 48V 3Amps |
| Luce posteriore | Luce posteriore/signal di frenata integrato | controller | 48V 18A + 22A |
| Angoli massimi di arrampicata | 35° | Peso netto | 44KG |
| Altezza dei cavalieri | 168-196cm / 5’6-6’5 | Peso lordo | 55.4KG |
| Dimensione complessiva | 198*117*72CM | Carico massimo | 400 lbs/180KG |
| Dimensione piegata | 115*55*110CM | Colore | Nero, Grigio, Cachi, Blu, |
| Dimensione del pacchetto | 159*32*86CM | Certificazione | CE |
Il pacchetto include:
1 x Bicicletta elettrica (con batteria singola)
1 x caricatore UE
1 x Manuale utente
1 x Set di strumenti
DOVE ACQUISTARE la bici elettrica doppio motore Wallke X3 Pro
WALLKE X3 MAX Bicicletta elettrica 48V 22AH Celle della batteria Samsung 750W*2 Motore duale 26*4.0 pollici Pneumatici 100-164KM Distanza massima 180KG Carico massimo Bicicletta elettrica pieghevole – Banggood
€1511
€1699
COUPON BANGGOOD
Puoi pagare in 3 rate a interessi ZERO con Paypal o Klarna – SPEDIZIONE GRATUITA DA MAGAZZINO EUROPEO – CONSEGNA IN 2-7 GIORNI- IVA e TASSE DOGANALI COMPRESE
ID: 2028196 B0F2876Y1B 2028196
