
Specifiche
| Modello | MG600 Plus |
| Peso netto | 36,9 kg (batteria inclusa senza regali) |
| Velocità massima | 25 km/h (può essere sbloccato) |
| Potenza del motore | 48V 1000W Bafang |
| Coppia | 70Nm |
| Gradabilità | 35° |
| Batteria | Batteria al litio Samsung 21700 da 20Ah |
| Livello impermeabile | IP54 (impermeabile a vita, può essere utilizzato sotto la pioggia) |
| Chilometraggio | Modalità elettrica 60 – 70 KM Modalità assistita 120 – 150 KM |
| Caricabatterie | 48V3a |
| Tempo di ricarica | 6-7 ore |
| Dimensioni del veicolo | 198 cm * 45 cm * 100 cm |
| Carico massimo | 200 kg |
| Altezza adatta | 160 – 190 cm |
| Telaio | Telaio in lega di alluminio 6061 |
| Ammortizzatore | Sospensione anteriore a molla ad olio |
| Mozzo ruota | 26 * 4.0 gomma per pneumatici grassi |
| Manubrio | Manubrio forgiato in lega di alluminio 31.8 |
| Manovella | Guarnitura 48 denti in lega di alluminio |
| Posto a sedere | Comodi sedili sportivi |
| Velocità variabile | Quadrante Shimano M315-7 dita&M310/quadrante posteriore |
| Ingranaggio posteriore | Cambio a 7 velocità |
| Catena | 7s |
| Sistema di controllo | Controllore vettoriale 48V 20AH |
| Metro | Misuratore LCD con schermo a colori |
| Freno | DYISLANDFreni a disco idraulici diseccitati |
Manuale d’uso

